登録チーム一覧
年度:
2017年度 3種委員会 東尾張地区 登録チーム一覧
西春日井12 春日井17 小牧9 瀬戸・旭13 愛知17 合計:67 チーム
| 地区 | No | チーム名 | 担当者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西春日井 | 279648 | 西枇杷島中 | 伊藤 徳洋 |
| 2 | 266150 | 清洲中 | 恒川 義雄 | |
| 3 | 280998 | 新川中 | 日置滋比古 | |
| 4 | 266071 | 師勝中 | 戸澤 和隆 | |
| 5 | 460314 | 西春中 | 鷲澤 徹 | |
| 6 | 264482 | 白木中 | 鵜飼 怜史 | |
| 7 | 318440 | 訓原中 | 末吉 真仁 | |
| 8 | 264495 | 熊野中 | 杉野 弘幸 | |
| 9 | 434269 | 天神中 | 岩下 真也 | |
| 10 | 279660 | 豊山中 | 堀内 貴樹 | |
| 11 | 434258 | ERDE | 井谷 隆太 | |
| 12 | 489999 | 北名古屋FC | 金 泰浩 | |
| 13 | 春日井 | 280336 | 東部中 | 日比野達紀 |
| 14 | 318439 | 中部中 | 松尾 康平 | |
| 15 | 306807 | 西部中 | 小川 慶太 | |
| 16 | 335292 | 坂下中 | 樋口 行雄 | |
| 17 | 288794 | 藤山台中 | 多田 智哉 | |
| 18 | 265924 | 知多中 | 市川 潤 | |
| 19 | 269175 | 鷹来中 | 佐藤 健 | |
| 20 | 265935 | 松原中 | 加藤 敬人 | |
| 21 | 266093 | 高森台中 | 長縄 正芳 | |
| 22 | 335281 | 柏原中 | 恩田 健司 | |
| 23 | 387435 | 味美中 | 藤井 靖大 | |
| 24 | 266105 | 南城中 | 辻 治時 | |
| 25 | 266116 | 石尾台中 | 小林 晋弥 | |
| 26 | 266127 | 岩成台中 | 江田 直隆 | |
| 27 | 318428 | FC.フェルボール愛知 | 細萱 信行 | |
| 28 | 449603 | FIT-FC | 大石 公也 | |
| 29 | 506720 | ひかりFC | 成田陽介 | |
| 30 | 小牧 | 266015 | 小牧中 | 合田 亮介 |
| 31 | 266325 | 味岡中 | 小松 昭宏 | |
| 32 | 389684 | 篠岡中 | 堀尾 俊介 | |
| 33 | 374307 | 北里中 | 細谷 海渡 | |
| 34 | 360863 | 応時中 | 河合 大地 | |
| 35 | 264428 | 岩崎中 | 小川 秀和 | |
| 36 | 264439 | 桃陵中 | 遠藤 弘隆 | |
| 37 | 280358 | 光ヶ丘中 | 臼田 裕紀 | |
| 38 | 266004 | FC.フェルボール小牧 | 細萱 信行 | |
| 39 | 瀬戸・旭 | 264473 | 水無瀬中 | 青木 竜也 |
| 40 | 288806 | 祖東中 | 一川 裕司 | |
| 41 | 266060 | 南山中 | 髙木 貴史 | |
| 42 | 266048 | 幡山中 | 下尾 直矢 | |
| 43 | 266026 | 水野中 | 二宮 建太 | |
| 44 | 264440 | 旭中 | 柳本 博之 | |
| 45 | 269164 | 東中 | 松嶋 秀和 | |
| 46 | 264451 | 西中 | 伊藤 真之 | |
| 47 | 386850 | 瀬戸FC | 飯野 裕司 | |
| 48 | 436788 | カワムラFC | 深谷 直路 | |
| 49 | 486671 | トライルSC | 岡戸 佑樹 | |
| 50 | 434270 | 名古屋FC EAST | 橋詰 誠 | |
| 51 | 460796 | FC TWINS | 脇 真太郎 | |
| 52 | 愛知 | 264383 | 豊明中 | 阪野 貴弘 |
| 53 | 264417 | 沓掛中 | 山田 純也 | |
| 54 | 265968 | 栄中 | 田知 大 | |
| 55 | 309147 | 愛知朝鮮中高級学校 | キン・ミョンド | |
| 56 | 264406 | 日進中 | 神原 裕之 | |
| 57 | 264394 | 日進西中 | 伊藤 智之 | |
| 58 | 265980 | 日進東中 | 河合 雄将 | |
| 59 | 510006 | 日進北中 | 成田 稔哉 | |
| 60 | 265991 | 長久手中 | 伊藤 雅人 | |
| 61 | 265946 | 長久手南中 | 福井 智史 | |
| 62 | 509880 | 長久手北中 | 外園 良 | |
| 63 | 265979 | 東郷中 | 竹内 達郎 | |
| 64 | 265957 | 春木中 | 宮本 隆太 | |
| 65 | 434236 | FC東郷 | 加藤 伸幸 | |
| 66 | 460280 | FC.Toyoake | 伊藤 達也 | |
| 67 | 460291 | FC.Plaisir | 中島 健 |
